По версии журнала «Фокус» самые богатые люди Украины суммарно за 2020 год получили в 2 раза меньшее состояние, чем за предыдущий период.
Сократилось количество долларовых миллиардеров с 5 до 4 человек. Ими стали: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Виктор Пинчук. Состояние которых в течении текущего периода уменьшилось, но при этом составляет 30,2 % в структуре рейтинга.
Вернуться к оглавлениюСодержание
10 самых богатых людей в Украине
В сравнении с предыдущим годом топ 10 богатейших людей Украины изменился. А именно, его покинули: Вадим Новинский, Константин Григоришин, Леонид Юрушев и Олег Бахматюк. Такие тенденции в основном объясняются утратой миллионерами доходов в металлургии, химической и машиностроительной отраслях.
Они были спровоцированы падением мировых цен на представленную товарную продукцию, лишением заводских мощностей в зоне АТО и части рынка сбыта, которые были расположены в России. Данные факторы повлияли на снижение цен и заказов, которые ранее получали и обслуживали компании богатых людей.
На протяжении года в топ 10 добавились новые люди, которые ранее занимали места ниже в рейтинге.
К ним относятся: Юрий Косюк, Алексей Вадатурский, Петр Порошенко и Андрей Веревский. В сравнении с предыдущим периодом все они увеличили или сократили свое состояние на 2,4 %, 41,5 %, -7,5 % и 3,4 % соответственно.
Рейтинговое место Алексея Вадатурского с 22 резко изменилось на 7 за счет крупной аграрной компании «Нибулон», доходы которой за последний год увеличились в разы. Несмотря на это, владелец планирует инвестировать в сельскохозяйственное производство крупную сумму, которая позволит расширить деятельность компании и принести немалую прибыль.
Рассмотрев топ 10 самых богатых людей Украины, перейдем к полному списку.
Сравнительная характеристика места и состояния топ 100 богатых людей
2020 год | 2019 год | Имя, фамилия | Возраст, лет | Компания | ||
Место | Состояние, млн. дол. США | Место | Состояние, млн. дол. США | |||
1 | 3100 | 1 | 7700 | Ринат Ахметов | 50 | SCM Group |
2 | 1400 | 2 | 2000 | Игорь Коломойский | 54 | Группа «Приват» |
3 | 1400 | 3 | 1900 | Геннадий Боголюбов | 55 | Группа «Приват» |
4 | 1300 | 4 | 1800 | Виктор Пинчук | 56 | EastOne |
5 | 769 | 11 | 750 | Юрий Косюк | 48 | Мироновский хлебопродукт |
6 | 727 | 9 | 850 | Александр Ярославский | 57 | Группа DCH |
7 | 710 | 22 | 415 | Алексей Вадатурский | 69 | Нибулон |
8 | 679 | 12 | 730 | Петр Порошенко | 51 | Рошен |
9 | 665 | 8 | 880 | Дмитрий Фирташ | 51 | Group DF |
10 | 642 | 16 | 620 | Андрей Веревский | 42 | Кернел Групп |
11 | 640 | 14 | 650 | Леонид Черновецкий | 65 | Chernovetskyi Investment Group |
12 | 631 | 7 | 900 | Леонид Юрушев | 71 | Компания «Ярославов Вал» |
13 | 563 | 6 | 920 | Константин Григоришин | 51 | Энергетический стандарт |
14 | 500 | 13 | 670 | Сергей Тигипко | 57 | Группа «ТАС» |
15 | 480 | 17 | 577 | Виталий Гайдук | 59 | Индустриальная группа |
16 | 457 | 21, 23 | 417, 384 | Александр и Галина Гереги | 49 и 57 | Эпицентр К |
17 | 448 | 5 | 1600 | Вадим Новинский | 53 | Смарт-Холдинг |
18 | 397 | 15 | 640 | Константин Жеваго | 43 | Ferrexpo |
19 | 346 | 18 | 500 | Махоммад Захур | 61 | ISTIL Group |
20 | 319 | 20 | 437 | Вячеслав Богуслаев | 78 | Мотор Сич |
21 | 255 | 26 | 315 | Виталий Антонов | 54 | Галнафтогаз |
22 | 240 | 27 | 310 | Николай Янковский | 72 | Стиролбиофарм |
23 | 230 | 29 | 305 | Евгений Черняк | 48 | Global Spirits |
24 | 202 | 31 | 248 | Владимир Костельман | 44 | Fozzy Group |
25 | 200 | 10 | 800 | Олег Бахматюк | 42 | UkrLandFarming |
26 | 168 | 41 | 180 | Василий Хмельницкий | 50 | UDP |
27 | 155 | 56, 57 | 115, 115 | Григорий и Игорь Суркисы | 67 и 57 | Прикарпатье-, Запорожье- и Львовоблэнерго |
28 | 154 | 36 | 205 | Нестор Шуфрич | 50 | Нефтегаздобыча |
29 | 152 | 47 | 157 | Наталья Бондарева | 55 | ГК «Баядера» |
30 | 150 | 33 | 220 | Алексей Мартынов | 50 | Группа «Приват» |
31 | 149 | 19 | 470 | Виктор Нусенкис | 63 | Донецксталь |
32 | 148 | new | — | Николай Злочевский | 50 | Burisma Holdings |
33 | 146 | 30 | 275 | Борис Ложкин | 45 | Экс-владелец UMH Group |
34 | 140 | 60 | 110 | Филя Жебровская | 67 | Фармак |
35 | 139 | 76 | 89 | Виктор Полищук | 40 | Эльдорадо |
36 | 138 | 34 | 215 | Николай Рудьковский | 49 | Нефтегаздобыча |
37 | 137 | 35 | 211 | Сергей Тарута | 61 | Индустриальный союз Донбасса |
38 | 135 | 46 | 170 | Александр Фельдман | 57 | АВЭК Холдинг |
39 | 135 | 45 | 171 | Борис Колесников | 54 | Конти |
40 | 134 | 66 | 99 | Владимир Крупчак | 59 | ККБК |
41 | 133 | 32 | 239 | Олег Мкртчан | 50 | Индустриальный союз Донбасса |
42 | 132 | 42 | 174 | Геннадий Буткевич | 51 | АТБ-Маркет |
43 | 132 | 43 | 174 | Виктор Карачун | 58 | АТБ-Маркет |
44 | 132 | 44 | 174 | Евгений Ермаков | 55 | АТБ-Маркет |
45 | 124 | 49 | 150 | Игорь Дворецкий | 54 | Индустриалбанк |
46 | 120 | 37 | 200 | Антон Пригодский | 67 | Экс-владелец Лемтранса |
47 | 110 | 62 | 106 | Всеволод Кожемяко | 44 | Агротрейд |
48 | 102 | 50 | 130 | Вадим Ермолаев | 59 | Алеф |
49 | 101 | 52 | 124 | Олег Сотников | 45 | Fozzy Group |
50 | 101 | 53 | 124 | Роман Чигирь | 43 | Fozzy Group |
51 | 96 | 73 | 93 | Владимир и Глеб Загории | 65 и 40 | ЗАО «Дарница» |
52 | 92 | 72 | 94 | Томаш Фиала | 42 | Dragon Capital |
53 | 91 | 38 | 184 | Александр Бабаков | 54 | VS Energy |
54 | 91 | 40 | 184 | Евгений Гинер | 56 | VS Energy |
55 | 91 | new | — | Михаил Воеводин | 41 | VS Energy |
56 | 88 | 58 | 113 | Тарас Борщовский | 45 | T.B. Fruit |
57 | 88 | new | — | Виталий Хомутынник | 40 | Кернел Групп |
58 | 85 | 71 | 95 | Петр Дыминский | 62 | Группа «Континиум» |
59 | 85 | 69 | 95 | Степан Ивахив | 49 | Группа «Континиум» |
60 | 85 | 70 | 95 | Сергей Лагур | 54 | Группа «Континиум» |
61 | 85 | 63 | 103 | Борис Музалев | 58 | Таврия В |
62 | 85 | 61 | 106 | Игорь Воронов | 52 | VEK Capital Partners |
63 | 80 | new | — | Виталий и Владимир Кличко | 45 и 40 | K2 Promotions |
64 | 80 | 78 | 86 | Александр Слободян | 61 | ЗАО «Оболонь» |
65 | 76 | 84 | 79 | Виктор Иванчик | 61 | Астарта-холдинг |
66 | 74 | 54 | 122 | Евгений Сигал | 61 | Комплекс «Агромакс» |
67 | 74 | 51 | 126 | Роман Лунин | 52 | Ритейл Групп |
68 | 73 | new | — | Сергей и Александр Буряки | 50 и 46 | Сварог Вест Груп |
69 | 72 | 77 | 87 | Андрей Иванов | 52 | UDP |
70 | 71 | 92 | 65 | Валерий Киптык | 50 | Varus, Eva |
71 | 69 | new | — | Борис Беликов | 47 | Ovostar Union |
72 | 69 | new | — | Виталий Вересенко | 48 | Ovostar Union |
73 | 68 | new | — | Станислав Войтович | 51 | ГК «Терра Фуд» |
74 | 66 | new | — | Владислав Чечеткин | 38 | Rozetka.ua |
75 | 63 | new | — | Валерий Кравец | 60 | АВК |
76 | 60 | new | — | Владимир Авраменко | 57 | АВК |
77 | 59 | 80 | 85 | Федор Шпиг | 61 | Молочный альянс |
78 | 59 | 79 | 85 | Александр Деркач | 57 | Молочный альянс |
79 | 59 | 67 | 97 | Вагиф Алиев | 49 | Мандарин Плаза |
80 | 59 | new | — | Андрей Губский | 53 | Оптима-фарм |
81 | 55 | 95 | 60 | Гарик Корогодский | 56 | ТРЦ Dream Town |
82 | 55 | 94 | 60 | Александр Меламуд | 56 | ТРЦ Dream Town |
83 | 55 | 91 | 66 | Виктор Юшковский | 49 | Мегамаркет |
84 | 54 | 98 | 57 | Михаил Киперман | 47 | Буковель, Укрнафта |
85 | 51 | 75 | 90 | Станислав Ронис | 52 | Comfy |
86 | 50 | new | — | Руслан Шостак | 43 | Varus, Eva |
87 | 48 | 93 | 62 | Александр Петров | 57 | Индустриальная молочная компания |
88 | 46 | 99 | 48 | Эдуард Прутник | 44 | Namakwa Diamonds |
89 | 43 | new | — | Александр Суходольский | 57 | БаДМ |
90 | 43 | new | — | Александр Дитятковский | 65 | БаДМ |
91 | 42 | new | — | Святослав Нечитайло | 42 | Эко-маркет |
92 | 41 | new | — | Александр Кузьминский | 63 | Глобино |
93 | 39 | 90 | 69 | Игорь Гуменюк | 56 | Донбассэнерго |
94 | 38 | 74 | 92 | Тариэл Васадзе | 69 | УкрАвто |
95 | 37 | 100 | 40 | Геррадий Корбан | 46 | Аксельрод Эстейт |
96 | 34 | new | — | Владимир Школьник | 67 | Forum Management Group |
97 | 34 | 64 | 102 | Валерий Маковецкий | 56 | Фокстрот |
98 | 34 | 65 | 102 | Геннадий Выходцев | 56 | Фокстрот |
99 | 30 | new | — | Игорь Никонов | 48 | К.А.Н. Девелопмент |
100 | 26 | new | — | Владимир Цой | 50 | ГК МТІ |
Кардинальные изменения в рейтинге
В этом году 100 самых богатых людей приняли в свою компанию 20 новичков. Самым ярким представителем из них является Николай Злочевский, нефтегазовые активы которого принесли ему 32 место в рейтинге. Все остальные новые богатые участники не вошли в топ 50.
- Валерий Хорошковский ( 24);
- Эдуард Шифрин (25);
- Владимир Бойко (28);
- Михаил Спектор (39);
- Станислав Березкин (48);
- Игорь Баленко (55);
- Анатолий Юркевич (59);
- Игорь Еремеев (68);
- Владимир Приходько (81);
- Леонид Климов (82);
- Сергей Левочкин (83);
- Георгий Скудаль (85);
- Александр Роднянский (86);
- Александр Тисленко (87);
- Сергей Павличев (88);
- Павел Климец (89);
- Олег Крапивин (96);
- Александр Кардаков (97).
Перспективы развития
Представлены в рейтинге как многоотраслевые финансово-промышленные группы, так и большие копании, деятельность которых, приносит прибыль владельцам и совершает весомый вклад в экономику страны.
Вы можете узнать, почему богатые люди продолжают богатеть.
Каким будет список самых богатых людей в 2020 году, и какую сумму состояния своим владельцам он принесет, зависит не только от экономической, политической и социальной ситуации в стране, но и от умения принимать эффективные управленческие решения.
Управление большими компаниями имеет влияние не только на получение прибыли их владельцами, но и на экономический потенциал страны. Поэтому пускай в развитии эффективного честного бизнеса человеку сопутствует удача.
Для кого деньги пахнут, тот их и не имеет! Проверено всеми экспертными комиссиями мира и сертифицировано ООН!
Блин, практически одни металлурги собрались. Ох, и нелегкая это работа.
И все мужчины то…
в следующем году Порошенко выгонит оставшихся 20 миллионов человек из Украины.поднимет тарифы и цены.кто не будет платить всё отключит и свет и газ.повысит налоги.устроит показательные казни.отправит войска в котёл,чтоб некому было платить.продаст все церкви сектам Америки чтоб некому было молиться. устроит геноцид и скажет что всё это сделал за то что Украинцы убили в 40-е годы его дальних еврейских родственников.и после этого переедут американцы из тех штатов-в которых зимой бывает минус 50 градусов и часто бывают смерчи и ураганы.И Порошенко озвучит сколько получил он и вся его власть за продажу Украины Америке,поддержав их доллар неподкреплёный ничем так как в Америке нет никаких ресурсов и недров земли-не газа не нефти не алмазов не золота не угля.В 2019 году Украина прекратит существование и появится Америка 2.Ангеле Меркель и Макрон в курсе и в доле за молчание. а украинская нация прекратит как народ существование а Порошенко уедет в Израиль и постоит у памятника убитых евреев бендеровцами
Здравствуйте я не когда не думала что буду просить помощи но все же. Пожалуйста помогите у моё мужа была сделана операция год назад. И мы брали кредит на его личные и теперь мы пытаемся как можем выплачивать его. Но так как работает только муж а я в декретном отпуске нам не хватает его одной зарплаты и детских моих. Пожалуйста помогите кто чем может вот карточка ПриватБанка 4149 4978 6978 3656. Спасибо большое за ранние и желаю всем здоровья.